Вилата се наоѓа на неколку чекори од плажа, веднаш до хотелот Елпиники на јужниот дел на Неа Потидеа, лоциран на крајниот дел на местото, свртена према запад, идеална за оние кој љубат долг престој на плажа до доцна во денот. Оваа вила е нова градба и располага со 8 студиа на приземје или спрат. Вилата има паркинг, и интернет. Гостите од вилата имаат 2 бесплатни лежалки, исто имаат и можност да изнајмат велосипед. Сите студиа се опремени со тв, клима (вклучена во цената), мини кујна, сопствен тоалет со туш, тераса со мебел за седење.
Студио бр.1 – 1/4 студио за 4 лица со спален кревет и креветчиња на спрат – сут. приземје
Студио бр.9 – 1/2+1+1 студио за 2 возрасни + 2 деца на втори спрат
Студио бр.3 – 1/4 студио за 4 лица со спален кревет и креветчиња на спрат – сут. приземје
Студио бр.4 – 1/3+1 студио за 3 возрасни + 1 дете со спален кревет и софа на пуштање
Студио бр.6- 1/4 студио за 4 лица со спален кревет и креветчиња на спрат – на прв спрат и поглед море
Студио бр.7 – 1/2+1 студио за 3 лица со спален кревет и дополнително легло на расклопување со поглед на море- на втор спрат
Студио бр.8 – 1/4 студио за 4 лица со спален кревет и креветчиња на спрат со поглед на море – на втор спрат
Цените се изразени за наем на студио за 7 ноќевања
Цените се изразени во еур, плаќање исклучиво во денарска противвредност од 62мкд
Првите два термина и последните два термини се промо цени, и истите не подложат на попуст.
Ценовник за: JK Blue Saphhire
Датуми | Triple | Quadruple | Triple+1chd | Quadruple GF | Quadruple SV | Dbl+ext.bed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2024 – 25.05.2024 | 159 | 179 | 159 | 139 | 189 | 159 | |
25.05.2024 – 01.06.2024 | 209 | 219 | 209 | 199 | 229 | 209 | |
01.06.2024 – 08.06.2024 | 229 | 239 | 229 | 219 | 239 | 229 | |
08.06.2024 – 15.06.2024 | 289 | 299 | 289 | 279 | 299 | 289 | |
15.06.2024 – 22.06.2024 | 449 | 449 | 449 | 439 | 449 | 449 | |
22.06.2024 – 29.06.2024 | 539 | 549 | 539 | 479 | 549 | 539 | |
29.06.2024 – 06.07.2024 | 559 | 579 | 559 | 549 | 579 | 559 | |
06.07.2024 – 13.07.2024 | 579 | 619 | 579 | 589 | 619 | 579 | |
13.07.2024 – 20.07.2024 | 629 | 659 | 629 | 639 | 659 | 629 | |
20.07.2024 – 27.07.2024 | 629 | 659 | 629 | 639 | 659 | 629 | |
27.07.2024 – 03.08.2024 | 689 | 719 | 689 | 679 | 719 | 689 | |
03.08.2024 – 10.08.2024 | 689 | 719 | 689 | 679 | 719 | 689 | |
10.08.2024 – 17.08.2024 | 689 | 719 | 689 | 679 | 719 | 689 | |
17.08.2024 – 24.08.2024 | 629 | 649 | 629 | 619 | 649 | 629 | |
24.08.2024 – 31.08.2024 | 469 | 489 | 469 | 459 | 489 | 469 | |
31.08.2024 – 07.09.2024 | 399 | 409 | 399 | 379 | 409 | 399 | |
07.09.2024 – 14.09.2024 | 339 | 349 | 339 | 329 | 349 | 339 | |
14.09.2024 – 21.09.2024 | 289 | 309 | 269 | 279 | 309 | 269 | |
21.09.2024 – 28.09.2024 | 239 | 259 | 239 | 229 | 259 | 329 |
ЦЕНА ЗА ПРЕВОЗ од Скопје за Халкидики