Апарт-вила Декавил се наоѓа на влезот во Геракини, на оддалеченост околу 30 метри од најубавиот дел на песочната плажа. Апарт хотелот се состои од двокреветни, 1/2+1 со фотеља на расклопување (погодна за деца до 11,99год) 1/2+1 со кревет на извлекување (големина за возрасен) и четворокреветно студио (на приземје). Останатите соби се наоѓаат на приземје, први и втори кат, дел од нив гледаат странично на море. Исто така една двокреветна соба има можност за сместување на лице со посебни потреби, т.е има механизам за влез во соба преку тераса, доколку користи количка за движење. Собите се опремени со квалитетен мебел и новоизградени, комплетно опремени кујни, сопствен тоалет, ТВ, клима која се доплаќа во објектот (4 евра на ден) и интернет вклучен во цената. Во склоп на вилата има мал ресторан, каде се служи кафе и пијалоци, наутро може да се подготви појадок по пристапни цени (ладен и топол појадок)
-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 31.12.2023, СО 100% УПЛАТА ДО 10.01.2024
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 29.02.2024, СО 100% УПЛАТА ДО 10.03.2024
-7% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.04.2024, СО 100% УПЛАТА ДО 10.05.2024
(напомена: првите два и последните два термина се промо цени и не подложат на попуст)
Датуми | Double GV | Double SSV | Dbl+ext.bed | Quadruple | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2024 – 25.05.2024 | 89 | 99 | 149 | 179 | |
25.05.2024 – 01.06.2024 | 119 | 139 | 199 | 219 | |
01.06.2024 – 08.06.2024 | 209 | 229 | 269 | 289 | |
08.06.2024 – 15.06.2024 | 289 | 309 | 349 | 369 | |
15.06.2024 – 22.06.2024 | 319 | 339 | 379 | 409 | |
22.06.2024 – 29.06.2024 | 379 | 399 | 439 | 479 | |
29.06.2024 – 06.07.2024 | 439 | 459 | 509 | 539 | |
06.07.2024 – 13.07.2024 | 459 | 469 | 519 | 549 | |
13.07.2024 – 20.07.2024 | 499 | 529 | 589 | 609 | |
20.07.2024 – 27.07.2024 | 499 | 529 | 589 | 609 | |
27.07.2024 – 03.08.2024 | 529 | 559 | 619 | 639 | |
03.08.2024 – 10.08.2024 | 529 | 559 | 619 | 639 | |
10.08.2024 – 17.08.2024 | 529 | 559 | 619 | 639 | |
17.08.2024 – 24.08.2024 | 369 | 389 | 459 | 489 | |
24.08.2024 – 31.08.2024 | 329 | 349 | 419 | 439 | |
31.08.2024 – 07.09.2024 | 279 | 289 | 309 | 329 | |
07.09.2024 – 14.09.2024 | 239 | 249 | 279 | 309 | |
14.09.2024 – 21.09.2024 | 139 | 159 | 189 | 229 | |
21.09.2024 – 28.09.2024 | 109 | 129 | 179 | 209 |
Во цената не е вклучена туристичка такса од 1,5еур на ден, се плаќа во објектот на рецепција
ОСТАНАТИ УСЛОВИ И ПОПУСТИ
ЦЕНА ЗА ПРЕВОЗ од Скопје за Халкидики (секоја Сабота)